Paipa me te Ngongo Rino Waro Kore-Tuitui, Pango Porowhita, ASTM A53 API 5L
Ko ngā tūemi katoa o ā mātou hua me ngā whakamātautau e pā ana e whai ake nei:
1. Paipa porowhita pango ERW (ASTM A53,GB..)
2. Whakarewahia he paipa tapawhā/tapawhā pango (ASTM A500,GB,...)
3. Paipa porowhita piauau wera (BS 1387,ASTM A53,GB,...)
4. Paipa tapawhā/tapawhā hāngai kua whakakikoruatia ki te wai wera (ASTM A500,GB...)
5. Paipa tapawhā/tapawhā hāngai/porowhita kua whakapūmautia, paipa pango kua hurihia matao, paipa kanapa kua oti rānei.
6. Paipa maitai porowhita
7. Paipa tui kore (ASTM A53, A106B,)
8. Paipa porowhita i roto i te mata piauau me te mata pango
9.LTZ... paipa rahi motuhake
10. Poutoko maitai, papa maitai, paipa tūāpapa maitai me ngā taputapu... rauemi hanga maitai
11. Koki maitai, Pae papatahi, Pae porowhita, Pae tapawhā,
12.H,I,U,C,T,Y,W...kurupae/hongere maitai
13. Pae maitai kua whakarerekētia te āhua
14. He pepa/kōiri maitai hurihuri wera me hurihuri matao, he pango, he piauau, he mata pania ki te tae.
13. Pae maitai kua whakarerekētia te āhua
14. He pepa/kōiri maitai hurihuri wera me hurihuri matao, he pango, he piauau, he mata pania ki te tae.
| ND | OD | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
| WT | TAUMAHA NOA | WT | TAUMAHA NOA | ||||||||
| (mm) | (INIHI) | (mm) | (inihi) | (mm) | (inihi) | (kg/mita) | (pauna/putu) | (mm) | (inihi) | (kg/mita) | (pauna/putu) |
| 15 | 1/2'' | 21.30 | 0.840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 |
| 20 | 3/4'' | 26.70 | 1.050 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 |
| 25 | 1'' | 33.40 | 1.315 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | 1.68 |
| 32 | 1.1/4 inihi | 42.20 | 1.660 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 3.56 | 0.140 | 3.39 | 2.27 |
| 40 | 1.1/2 inihi | 48.30 | 1.900 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 |
| 50 | 2 inihi | 60.30 | 2.375 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 3.91 | 0.154 | 5.45 | 3.66 |
| 65 | 2.1/2 inihi | 73.00 | 2.875 | 3.05 | 0.120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0.203 | 8.64 | 5.80 |
| 80 | 3 inihi | 88.90 | 3.500 | 3.05 | 0.120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 |
| 90 | 3.1/2 inihi | 101.60 | 4.000 | 3.05 | 0.120 | 7.41 | 4.98 | 5.74 | 0.226 | 13.58 | 9.12 |
| 100 | 4 inihi | 114.30 | 4.500 | 3.05 | 0.120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.80 |
| 125 | 5 inihi | 141.30 | 5.563 | 3.40 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 6.55 | 0.258 | 21.79 | 14.63 |
| 150 | 6 inihi | 168.30 | 6.625 | 3.40 | 0.134 | 13.85 | 9.30 | 7.11 | 0.280 | 28.29 | 18.99 |
| 200 | 8 inihi | 219.10 | 8.625 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 7.04 | 0.277 | 36.82 | 24.72 |
| 250 | 10 inihi | 273.10 | 10.750 | 4.78 | 0.188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0.307 | 51.05 | 34.27 |
1. 100% te kounga me te rahinga i muri i te hoko.
2. Whakautu tere i roto i ngā haora 24.
3. He nui ngā taonga mō ngā rahi noa.
4. Tauira kore utu 20cm te kounga teitei.
5. He kaha te kaha whakaputa me te rere o te pūtea.
Paipa Rino ERW Utu Pai Paipa Rino Whakarewa 6 Mita Paipa Rino Waro Mangu Porowhita Erw
Te Whakamahinga: paipa maitai hanga/rawa hanga, paipa wai/wai/hau/hinu/raina pēhanga iti, paipa maitai hanganga, paipa tūāpapa, paipa maitai pou taiapa, paipa maitai tauhiuhi ahi, paipa kati kōtuhi



