Kōeke | Hangahanga matū | Nga waahanga me nga tono |
ASME SA335 P5 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 4.00-6.00%, Mo: 0.45-0.65% | He paipa koranu-rino ferritic mo te ratonga wera teitei. Ka whakamahia i roto i nga tipu hiko, nga parani, me nga umanga hinu. |
ASME SA335 P9 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 8.00-10.00%, Mo: 0.90-1.10% | He paipa koranu-maitai ferritic he paipa me te whakakaha ake o te ngoki. He pai mo nga tono wera-nui i roto i nga tipu hiko me nga ahumahi petrochemical. |
ASME SA335 P11 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 1.00-1.50%, Mo: 0.44-0.65% | He paipa koranu-maitai ferritic he paipa mo te mahi wera me te pehanga teitei. Ka whakamahia nuitia i roto i nga refineries me nga tipu matū. |
ASME SA335 P22 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 1.90-2.60%, Mo: 0.87-1.13% | He paipa koranu-rino ferritic he pai ake te aukati ngokingoki. He pai mo nga tono pāmahana teitei i roto i nga tipu hiko me nga umanga petrochemical. |
ASME SA335 P91 | C: ≤ 0.08%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.020%, S: ≤ 0.010%, Si: 0.20-0.50%, Cr: 8.00-9.50%, Mo: 0.85-1.05% | He paipa ferritic koranu-maitai paipa mo nga tono wera-nui me te kaha. Ka whakamahia nuitia i roto i nga mahi whakangao hiko me nga umanga petrochemical. |
Whakamahinga o te ASME Alloy Steel Pipe:
Nga tukanga pamahana teitei: He pai te mahi a te putorino koranu ASME i roto i nga taiao teitei-nui, ka whakamahia i roto i nga punaha paipa mo nga tukanga wera teitei i roto i nga refineries, tipu matū me nga tipu hiko.
Nga tono pehanga teitei: He pai rawa atu nga ngongo maitai koranu ASME mo te paipa whakawhiti pehanga teitei me nga taputapu i roto i te umanga hinu me te hau.
Te wera me te whakawhiti wera: Ka taea te whakamahi i nga ngongo rino koranu ASME ki te hanga taputapu penei i te kohu, te whakawhiti wera me te whakamahana mo te hanga mamaoa, te whakawhiti wera me nga hiahia whakamahana.
Ahumahi matū: Ko te waikura me te aukati hāora o te ngongo maitai koranu ASME e pai ana mo nga punaha paipa i roto i te umanga matū, ka taea te whakamahi ki te hapai i nga momo purongo matū.
Nga tipu hiko karihi: ASME koranu maitai ngongo he mahi nui i roto i nga tipu hiko karihi ka whakamahia mo nga taputapu karihi penei i nga punaha whakamahana reactor karihi, nga miihini miihini me nga whakawhiti wera.
Ko Jiangsu Hangdong Metal Products Co., Ltd. he apiti mo Jiangsu Hangdong Iron & Steel Group Co., LTD. He rangahau me te whanaketanga, hanga, hoko, ratonga i roto i tetahi o nga umanga whakangao rauemi whakarewa ngaio. 10 nga raina whakaputa. Ko te tari matua kei Wuxi City, Jiangsu Porowini i runga i te kaupapa whanaketanga o te "kounga te wikitoria i te ao, nga whakatutukitanga ratonga a meake nei". Ka whakapau kaha matou ki te whakahaere i te kounga me te mahi whakaaro nui. I muri neke atu i te tekau tau o te hanga me te whanaketanga, kua riro matou hei hinonga whakangao rauemi whakarewa ngaio.Ki te hiahia koe ki nga ratonga e pa ana, tena koa whakapiri mai:info8@zt-steel.cn
Te wa tuku: Hanuere-09-2024